Mae Tongke Electronic Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr diode tvs sod123fl mwyaf dibynadwy yn Tsieina. Mae croeso i chi cyfanwerthu deuod tvs sod123fl gwydn ar werth yma gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion o ansawdd uchel a phris isel. Am ddyfynbris, cysylltwch â ni nawr.
CTK SOD-123FL TVS Deuodau - Cyflenwr Deuod TVS Pecyn-Benodol
Disgrifiad Cynnyrch
Ar gyfer y gyfres SOD-123FL TVS Diodes, mae CTK yn amlygu'r rheswm dylunio y tu ôl i'r ôl troed SOD-123FL: pecyn proffil isel fflat-ar gyfer byrddau lle mae rheoli uchder a gwelededd ffiled sodr ill dau yn bwysig. Mae hyn yn gwneud y dudalen yn ddefnyddiol i beirianwyr sy'n gwirio clampio ymchwydd, cyfyngiadau bwrdd, a pharhad cyrchu. Mae defnyddwyr nodweddiadol yn cynnwys timau sy'n lleihau uchder y lloc heb symud i becyn signal hynod fach. Cadarnhewch union derfynau trydanol yn y daflen ddata cyn cymeradwyo'n derfynol.
| Cliciwch yma i gefnogi'r Cynnwys | |||||||||||||
| Rhif Rhan | Gwasgariad Pŵer | Sefyll Wrthdroi-oddi ar Foltedd | Foltedd Chwalu | Prawf Cyfredol | Gollyngiad Gwrthdroi | Max. Clamp | Cyfredol Pwls Brig | Cod Marcio Dyfais | Pecyn Amlinelliad |
MPQ | |||
| VBR @ TG | TG | IR @ VRRM | Foltedd | ||||||||||
| VRRM | Minnau | Max | VC @ IPP | IPP | |||||||||
| UNI | BI | V | V | V | mA | uA | V | A | UNI | BI | |||
| SMF5.0A | SMF5.0CA | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | AE | CAE | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.0A | SMF6.0CA | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | AG | CAG | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.5A | SMF6.5CA | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | AK | CAK | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.0A | SMF7.0CA | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | AC | CAM | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.5A | SMF7.5CA | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | AP | CAP | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.0A | SMF8.0CA | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | AR | CAR | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.5A | SMF8.5CA | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | AT | CAT | SOD123FL | 3000 |
| SMF9.0A | SMF9.0CA | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | AV | CAV | SOD123FL | 3000 |
| SMfl0A | SMfl0CA | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | AX | CAX | SOD123FL | 3000 |
| SMF11A | SMF11CA | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | AY | CAZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF12A | SMF12CA | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | BE | CBE | SOD123FL | 3000 |
| SMF13A | SMF13CA | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | BG | CBG | SOD123FL | 3000 |
| SMF14A | SMF14CA | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | BK | CBK | SOD123FL | 3000 |
| SMF15A | SMF15CA | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | BM | CBM | SOD123FL | 3000 |
| SMF16A | SMF16CA | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | BP | CBP | SOD123FL | 3000 |
| SMF17A | SMF17CA | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | Mae BR | CBR | SOD123FL | 3000 |
| SMF18A | SMF18CA | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | BT | CBT | SOD123FL | 3000 |
| SMF20A | SMF20CA | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | BV | CBV | SOD123FL | 3000 |
| SMF22A | SMF22CA | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | BX | CBX | SOD123FL | 3000 |
| SMF24A | SMF24CA | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | BZ | CBZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF26A | SMF26CA | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | CE | CCE | SOD123FL | 3000 |
| SMF28A | SMF28CA | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | CG | CCG | SOD123FL | 3000 |
| SMF30A | SMF30CA | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | CK | CCK | SOD123FL | 3000 |
| SMF33A | SMF33CA | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | CM | CCM | SOD123FL | 3000 |
| SMF36A | SMF36CA | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | CP | CCP | SOD123FL | 3000 |
| SMF40A | SMF40CA | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | CR | CCR | SOD123FL | 3000 |
| SMF43A | SMF43CA | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | CT | CCT | SOD123FL | 3000 |
| SMF45A | SMF45CA | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | CV | CCV | SOD123FL | 3000 |
| SMF48A | SMF48CA | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | CX | CCX | SOD123FL | 3000 |
| SMF51A | SMF51CA | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | CZ | CCZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF54A | SMF54CA | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | DE | CDE | SOD123FL | 3000 |
| SMF58A | SMF58CA | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | DG | CDG | SOD123FL | 3000 |
| SMF60A | SMF60CA | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | DK | CDK | SOD123FL | 3000 |
| SMF64A | SMF64CA | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | DM | CDM | SOD123FL | 3000 |
| SMF70A | SMF70CA | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | DP | CDP | SOD123FL | 3000 |
| SMF75A | SMF75CA | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | DR | CDR | SOD123FL | 3000 |
| SMF78A | SMF78CA | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | DT | CDT | SOD123FL | 3000 |
| SMF85A | SMF85CA | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | DV | CDV | SOD123FL | 3000 |
| SMF90A | SMF90CA | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | DX | CDX | SOD123FL | 3000 |
| SMfl00A | SMfl00CA | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | DZ | CDZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF110A | SMF110CA | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | EE | CEE | SOD123FL | 3000 |
| SMF120A | SMF120CA | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | EG | CEG | SOD123FL | 3000 |
| SMF130A | SMF130CA | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | EK | CEK | SOD123FL | 3000 |
| SMF150A | SMF150CA | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | EM | CEM | SOD123FL | 3000 |
| SMF160A | SMF160CA | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | EP | CEP | SOD123FL | 3000 |
| SMF170A | SMF170CA | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | ER | CER | SOD123FL | 3000 |
| SMF180A | SMF180CA | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | ET | CET | SOD123FL | 3000 |
| SMF200A | SMF200CA | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | EX | CEX | SOD123FL | 3000 |
| SMF220A | SMF220CA | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | E22 | CE22 | SOD123FL | 3000 |
Nodweddion / Manteision
- Rôl Pecyn:Mae SOD-123FL yn cael ei ddefnyddio yma ar gyfer pecyn proffil isel fflat-ar gyfer byrddau lle mae rheoli uchder a gwelededd ffiledau sodr ill dau yn bwysig, gan roi rheswm dewis gwahanol i'r dudalen hon i becynnau cyfagos.
- Ffit cylched:Yn cefnogi ataliad dros dro mewn gwefrwyr main, gyrwyr LED cryno, a chynulliadau cysylltiedig lle mae amlinelliad y pecyn yn bwysig.
- Gwiriad Dewis:Adolygu gwerthoedd taflen ddata ar gyfer y foltedd, cerrynt, gollyngiad, cynhwysedd, adferiad neu derfynau thermol gofynnol cyn rhyddhau.
- Cyd-destun y Cynulliad:Mae'r dewis pecyn yn berthnasol i ddwysedd lleoliad, mynediad ar y cyd solder, dull arolygu, a thrin cynhyrchu.
- Gwerth Caffael:Gall CTK gefnogi dilysu sampl, marcio sefydlog, a phecynnu cyfanwerthu ar gyfer ailgynhyrchu.
- Rheoli Ansawdd:Mae gwiriadau gweithgynhyrchu yn canolbwyntio ar gysondeb trydanol, ymddangosiad pecyn, sodradwyedd, a dogfennaeth gydymffurfio.
Dibynadwyedd ac Ardystio
Mae CTK yn adolygu SOD-123FL TVS Diodes fel llinell gynnyrch SOD-123FL ar wahân. Mae'r arolygiad yn cynnwys marcio pecyn, sodro, ansawdd gweledol, a sgrinio trydanol terfynol. Ar gyfer dewis TVS Diode, dylai cwsmeriaid gymharu ataliad dros dro, clampio ymchwydd, ôl troed pecyn, a chyfyngiadau thermol neu signal yn erbyn y daflen ddata a'r bwrdd cymhwyso. Mae hyn yn cadw adolygiad peirianyddol wedi'i seilio ar ddefnydd gwirioneddol yn hytrach na geiriad cynnyrch generig.
Ceisiadau
- Gwefrydd fain:Mae amlinelliad SOD-123FL yn ddefnyddiol pan fo'n rhaid i ataliad dros dro ffitio'r ardal bwrdd sydd ar gael.
- Gyrwyr LED Compact:Gall dylunwyr osod y ddyfais yn unol â chlirio pecyn, llwybro ac anghenion thermol.
- Byrddau mesuryddion:Yn addas ar gyfer cynhyrchion lle mae clampio ymchwydd a chydosod ailadroddadwy ill dau yn bwysig.
- Modiwlau pŵer proffil isel:Yn helpu timau prynu i gadw ffynhonnell CTK gyson wrth gyfateb yr ôl troed corfforol.
- Addaswyr defnyddwyr:Opsiwn ymarferol pan fo angen dewis foltedd standoff ar y gylched heb newid y bensaernïaeth ddylunio ehangach.

FAQ
C: Beth sy'n gwneud SOD-123FL TVS Diodes yn wahanol i dudalennau pecyn CTK cyfagos?
A: Y prif wahaniaeth yw rôl pecyn SOD-123FL: fflat-pecyn arweiniol proffil isel ar gyfer byrddau lle mae rheoli uchder a gwelededd ffiled sodr yn bwysig. Mae hynny'n effeithio ar ofod bwrdd, trin cynulliad, a'r math o gynhyrchion lle mae'r ddyfais yn fwyaf cyfleus.
C: Pa gymwysiadau sydd fel arfer yn ffitio'r gyfres hon?
A: Mae'n cael ei adolygu'n gyffredin ar gyfer gwefrwyr main, gyrwyr LED cryno, byrddau mesuryddion, modiwlau pŵer proffil isel, yn enwedig pan fo peirianwyr angen ataliad dros dro gyda phecyn sy'n cyd-fynd â'r cynllun.
C: Beth ddylid ei wirio cyn archebu samplau?
A: Gwiriwch y daflen ddata am y terfynau trydanol sy'n ofynnol gan eich dyluniad, yna cadarnhewch gynllun y pad, uchder y pecyn, llwybr thermol, a phecynnu cynhyrchu.
C: A all CTK helpu i gymharu'r opsiwn hwn â phecyn arall?
A: Ydw. Gall CTK gefnogi cymharu pecynnau, cynllunio sampl, a thrafodaeth cyflenwad cyfanwerthu pan fydd cwsmeriaid yn dewis rhwng teuluoedd cynnyrch tebyg.
Ynglŷn â CTK
Mae CTK yn darparu lled-ddargludyddion arwahanol gyda sylw i-ddewis lefel pecyn, nid yn unig allweddeiriau teulu cynnyrch. Mae tudalen SOD{4}}123FL TVS Diodes bellach wedi'i lleoli o amgylch pecyn proffil isel fflat-ar gyfer byrddau lle mae rheoli uchder a gwelededd ffiledau sodr yn bwysig, gan roi rhesymau cliriach i beirianwyr a phrynwyr ddewis yr opsiwn SOD-123FL hwn o fewn portffolio TVS Diode.
Tagiau poblogaidd: sod123fl tvs deuod, Tsieina sod123fl tvs deuod gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









