Mae Tongke Electronic Co, Ltd yn un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr diode amddiffyn sod-323 esd mwyaf dibynadwy yn Tsieina. Mae croeso i chi cyfanwerthu deuod amddiffyn dywarchen-323 esd gwydn ar werth yma gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion o ansawdd uchel a phris isel. Am ddyfynbris, cysylltwch â ni nawr.
CTK SOD-323 ESD Protection Deude - Pecyn-Benodol Cyflenwr Deuod Diogelu ESD
Disgrifiad Cynnyrch
Ar gyfer y gyfres SOD-323 ESD Protection Diode, mae CTK yn amlygu'r rheswm dylunio y tu ôl i ôl troed SOD-323: pecyn bach cytbwys sy'n parhau i fod yn hawdd ei osod a'i archwilio mewn cynlluniau llinell signal trwchus. Mae hyn yn gwneud y dudalen yn ddefnyddiol i beirianwyr sy'n gwirio clampio cyflym, cyfyngiadau bwrdd, a pharhad cyrchu. Mae defnyddwyr nodweddiadol yn cynnwys peirianwyr sydd angen maint bach ond sy'n dal i werthfawrogi archwilio ac ail-weithio ymarferol. Cadarnhewch union derfynau trydanol yn y daflen ddata cyn cymeradwyo'n derfynol.
| Rhif Rhan | VR(V) | IR(uA) | VBR(V) | Ipp(A) | VC(V) | Paramedr | Cj(pF) | Paramedr | Paramedr | Ppp(W) | VT(V) | Marcio | Pecyn | MPQ | Sylw |
| TESDB05D3 | 5 | 1 | 5.5~ | 35 | 10.5 | 14 | / | / | 80 | 400 | / | 05B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB18D3 | 18 | 20~ | 10 | / | 35 | / | / | 60 | 320 | / | 18C | SOD-323 | 3000 | ||
| TESD48D3 | 48 | 1 | 53.3~58.9 | 6.5 | 105 | 115 | / | / | 60 | / | / | D48 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD05D3U | 5 | 1 | 6 | 110 | 14 | 17 | / | 850 | 1050 | 2000 | / | 5H | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD07D3U | 7 | 1 | 7.5 | 100 | 15 | 18 | / | 720 | 900 | 2000 | / | 7H | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB4V5D3U | 4.5 | 1 | 4.7~6.5 | 140 | 16 | 18 | / | 450 | 600 | 2000 | / | D4 | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB05D3U | 5 | 0.1 | 5.3~8 | 145 | / | 16 | / | 400 | 450 | 2400 | / | D5 | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD12D3U | 12 | 1 | 13.3 | 70 | 22 | 28 | / | 370 | 450 | 2000 | / | H12 | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD15D3U | 15 | 1 | 16~20 | 55 | 27 | 30 | / | 330 | 400 | 2000 | / | H15 | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD03D3 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | 10 | 15 | / | 200 | 250 | 350 | / | 3 | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD05D3 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 15 | / | 180 | / | 350 | / | D05 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD07D3 | 7 | 0.5 | 7.5~9 | 25 | 15.5 | 20 | / | 165 | 200 | 350 | / | D07 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD12D3 | 12 | 0.2 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | / | 90 | 100 | 350 | / | D12 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD15D3 | 15 | 0.2 | 16~19 | 13 | 27 | 30 | / | 75 | 90 | 350 | / | D15 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD03D3X | 3.3 | 0.1 | 3.7~ | 30 | / | 12 | / | 60 | 80 | 400 | 03X | SOD-323 | 3000 | ||
| TESDB03D3 | 3.3 | 1 | 3.6~ | 30 | / | 15 | / | 40 | 80 | 400 | / | 03B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD24D3 | 24 | 0.1 | 26.4~32 | 8 | / | 45 | / | 40 | 70 | 350 | / | D24 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB15D3 | 15 | 1 | 16.7~ | 10 | / | 33 | / | 35 | 40 | 400 | / | 15B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD36D3 | 36 | 0.1 | 39~ | 6 | 60 | 65 | / | 35 | 45 | 500 | / | R | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB12D3 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 33 | / | 30 | 45 | 400 | / | 12C | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB24D3 | 24 | 1 | 26.7 | 8 | / | 50 | / | 30 | 35 | 400 | / | 24B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB36D3 | 36 | 1 | 40~47.5 | 6 | 60 | 70 | / | 14 | 25 | 400 | / | 2N | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB55D3 | 55 | 0.1 | 57~ | 6 | / | 115 | / | 14 | 25 | 200 | / | 55B | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03BCD3 | 5 | 1 | 5.5 | 5 | 13 | 15 | / | 5 | 7 | 75 | / | 2 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03CX2 | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 17 | 18 | 20 | / | 1.5 | / | 350 | / | CC | SOD-323 | 3000 | Porth rhwydwaith 100 megabit |
| TESDB03CX | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 20 | / | 17.5 | / | 1 | 1.5 | 350 | / | CA1 | SOD-323 | 3000 | Porth rhwydwaith Gigabit |
| TESDB05C | 5 | 1 | 6 | 17 | / | 25 | / | 1 | 1.5 | 400 | / | 5B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB08C | 8 | 1 | 8.5 | 18 | / | 23 | / | 1 | 1.5 | 350 | / | 8B | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB12C | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 30 | / | 1 | 1.5 | 350 | / | AB | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB15C | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 40 | / | 1 | 1.5 | 350 | / | BB | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB24C | 24 | 1 | 26.7~ | 9 | / | 54 | / | 1 | 1.5 | 350 | / | CB | SOD-323 | 3000 | * |
| TESDB36C | 36 | 1 | 40~ | 8 | / | 75 | / | 1 | / | 350 | / | DB | SOD-323 | 3000 | * |
| TESD05C | 5 | 5 | 6 | 15 | 18.3 | / | / | 1 | / | 350 | / | 5C | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03CL | 3.3 | 0.1 | 3.5~ | 10 | / | 15 | / | 0.7 | 1 | 100 | / | CA2 | SOD-323 | 3000 |
Nodweddion / Manteision
- Rôl Pecyn:Defnyddir SOD-323 yma ar gyfer pecyn bach cytbwys sy'n parhau'n hawdd i'w osod a'i archwilio mewn cynlluniau llinell signal trwchus, gan roi rheswm dewis gwahanol i'r dudalen hon i becynnau cyfagos.
- Ffit cylched:Yn cefnogi amddiffyniad rhyngwyneb mewn rhyngwynebau botwm, porthladdoedd sain, a chynulliadau cysylltiedig lle mae amlinelliad y pecyn yn bwysig.
- Gwiriad Dewis:Adolygu gwerthoedd taflen ddata ar gyfer y foltedd, cerrynt, gollyngiad, cynhwysedd, adferiad neu derfynau thermol gofynnol cyn rhyddhau.
- Cyd-destun y Cynulliad:Mae'r dewis pecyn yn berthnasol i ddwysedd lleoliad, mynediad ar y cyd solder, dull arolygu, a thrin cynhyrchu.
- Gwerth Caffael:Gall CTK gefnogi dilysu sampl, marcio sefydlog, a phecynnu cyfanwerthu ar gyfer cynhyrchu ailadroddus.
- Rheoli Ansawdd:Mae gwiriadau gweithgynhyrchu yn canolbwyntio ar gysondeb trydanol, ymddangosiad pecyn, sodradwyedd, a dogfennaeth gydymffurfio.
Dibynadwyedd ac Ardystio
Mae CTK yn adolygu Deuod Amddiffyn SOD-323 ESD fel llinell gynnyrch SOD-323 ar wahân. Mae'r arolygiad yn cynnwys marcio pecyn, sodro, ansawdd gweledol, a sgrinio trydanol terfynol. Ar gyfer dewis ESD Protection Deuod, dylai cwsmeriaid gymharu amddiffyniad rhyngwyneb, clampio cyflym, ôl troed pecyn, a chyfyngiadau thermol neu signal yn erbyn y daflen ddata a'r bwrdd cais. Mae hyn yn cadw adolygiad peirianyddol wedi'i seilio ar ddefnydd gwirioneddol yn hytrach na geiriad cynnyrch generig.
Ceisiadau
- Rhyngwynebau botwm:Mae'r amlinelliad SOD-323 yn ddefnyddiol pan fydd yn rhaid i amddiffyniad rhyngwyneb ffitio'r ardal bwrdd sydd ar gael.
- Porthoedd sain:Gall dylunwyr osod y ddyfais yn unol â chlirio pecyn, llwybro ac anghenion thermol.
- Mewnbynnau synhwyrydd:Yn addas ar gyfer cynhyrchion lle mae clampio cyflym a chydosod amlroddadwy ill dau yn bwysig.
- Byrddau llwybrydd:Yn helpu timau prynu i gadw ffynhonnell CTK gyson wrth gyfateb yr ôl troed corfforol.
- Paneli diwydiannol:Opsiwn ymarferol pan fo angen gollyngiad isel ar y gylched heb newid y bensaernïaeth ddylunio ehangach.

FAQ
C: Beth sy'n gwneud SOD-323 ESD Protection Diode yn wahanol i dudalennau pecyn CTK cyfagos?
A: Y prif wahaniaeth yw rôl pecyn SOD-323: pecyn bach cytbwys sy'n parhau'n hawdd i'w osod a'i archwilio mewn cynlluniau llinell signal trwchus. Mae hynny'n effeithio ar ofod bwrdd, trin cynulliad, a'r math o gynhyrchion lle mae'r ddyfais yn fwyaf cyfleus.
C: Pa gymwysiadau sydd fel arfer yn ffitio'r gyfres hon?
A: Fe'i hadolygir yn gyffredin ar gyfer rhyngwynebau botwm, porthladdoedd sain, mewnbynnau synhwyrydd, byrddau llwybrydd, yn enwedig pan fo peirianwyr angen amddiffyniad rhyngwyneb gyda phecyn sy'n cyd-fynd â'r gosodiad.
C: Beth ddylid ei wirio cyn archebu samplau?
A: Gwiriwch y daflen ddata am y terfynau trydanol sy'n ofynnol gan eich dyluniad, yna cadarnhewch gynllun y pad, uchder y pecyn, llwybr thermol, a phecynnu cynhyrchu.
C: A all CTK helpu i gymharu'r opsiwn hwn â phecyn arall?
A: Ydw. Gall CTK gefnogi cymharu pecynnau, cynllunio sampl, a thrafodaeth cyflenwad cyfanwerthu pan fydd cwsmeriaid yn dewis rhwng teuluoedd cynnyrch tebyg.
Ynglŷn â CTK
Mae CTK yn darparu lled-ddargludyddion arwahanol gyda sylw i-ddewis lefel pecyn, nid yn unig allweddeiriau teulu cynnyrch. Mae tudalen SOD-323 ESD Protection Deude bellach wedi'i lleoli o amgylch pecyn bach cytbwys sy'n parhau'n hawdd i'w osod a'i archwilio mewn cynlluniau llinell signal trwchus, gan roi rhesymau cliriach i beirianwyr a phrynwyr ddewis yr opsiwn SOD-323 hwn o fewn portffolio Deuod Diogelu ESD.
Tagiau poblogaidd: deuod amddiffyn dywarchen-323 esd, Tsieina dywarchen-323 amddiffyn deuod esd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









