SOD-123 Deuodau Zener Amgįu Plastig

SOD-123 Deuodau Zener Amgįu Plastig
Manylion:
Mae casgliad Zener Diode SOD-123 CTK wedi'i gynllunio i ddarparu amddiffyniad cadarn a newid effeithlon ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau electronig. Fel ffatri flaenllaw yn y diwydiant, rydym yn deall y rôl hanfodol y mae Deuod Zener SOD-123 yn ei chwarae yn nibynadwyedd cyffredinol system.
Anfon ymchwiliad
Disgrifiad
Anfon ymchwiliad

Mae Tongke Electronic Co., Ltd. yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr dywarchen 123 o blastig- deuodau zener mwyaf dibynadwy yn Tsieina. Mae croeso i cyfanwerthu gwydn dywarchen-123 plastig-amgáu deuodau zener ar werth yma gan ein ffatri. Mae'r holl gynhyrchion o ansawdd uchel a phris isel. Am ddyfynbris, cysylltwch â ni nawr.

 

CTK SOD-123 Zener Diode - Gwneuthurwr Perfformiad Uchel a Chyfanwerthu

 

Disgrifiad Cynnyrch

 

Mae casgliad SOD CTK-123 Zener Diode wedi'i gynllunio i ddarparu amddiffyniad cadarn a newid effeithlon ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau electronig. Fel ffatri flaenllaw yn y diwydiant, rydym yn deall y rôl hollbwysig y mae SOD-123 Zener Diode yn ei chwarae yn nibynadwyedd cyffredinol system. Mae ein cynhyrchion yn cael eu cynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau o ansawdd uchel sy'n sicrhau sefydlogrwydd hirdymor a'r dirywiad lleiaf dros amser. Mae'r pecyn SOD-123 yn cael ei ffafrio'n arbennig oherwydd ei nodweddion arbed gofod a'i briodweddau afradu thermol rhagorol, sy'n hanfodol ar gyfer dyluniadau PCB dwysedd uchel. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i ddarparu cynhyrchion Zener Diode o ansawdd uchel ar raddfa gyfanwerthu, gan gefnogi brandiau byd-eang gyda'n gallu cynhyrchu enfawr a phrotocolau rheoli ansawdd llym. Mae pob uned SOD-123 yn dyst i'n hymroddiad i ansawdd.

 

Math Rhif Pd mW Vznom VZMi (V) VZMax (V) IR @ VR (uA) Max. VR (foltiau) Amlinelliad o'r Pecyn MPQ
TKBZT52B10 500 10 9.8 10.2 0.2 7 SOD-123 3000
TKBZT52B11 500 11 10.78 11.22 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52B12 500 12 11.76 12.24 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52B13 500 13 12.74 13.26 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52B15 500 15 14.7 15.3 0.1 10.5 SOD-123 3000
TKBZT52B16 500 16 15.68 16.32 0.1 11.2 SOD-123 3000
TKBZT52B18 500 18 17.64 18.36 0.1 12.6 SOD-123 3000
TKBZT52B20 500 20 19.6 20.4 0.1 14 SOD-123 3000
TKBZT52B5V1 500 5.1 5 5.2 2 2 SOD-123 3000
TKBZT52B5V6 500 5.6 5.49 5.71 1 2 SOD-123 3000
TKBZT52B6V2 500 6.2 6.08 6.32 3 4 SOD-123 3000
TKBZT52B6V8 500 6.8 6.66 6.94 2 4 SOD-123 3000
TKBZT52B7V5 500 7.5 7.35 7.65 1 5 SOD-123 3000
TKBZT52B8V2 500 8.2 8.04 8.36 0.7 5 SOD-123 3000
TKBZT52B9V1 500 9.1 8.92 9.28 0.5 6 SOD-123 3000
TKBZT52C10 500 10 9.4 10.6 0.2 7 SOD-123 3000
TKBZT52C11 500 11 10.4 11.6 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52C12 500 12 11.4 12.7 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52C13 500 13 12.4 14.1 0.1 8 SOD-123 3000
TKBZT52C15 500 15 13.8 15.6 0.1 10.5 SOD-123 3000
TKBZT52C16 500 16 15.3 17.1 0.1 11.2 SOD-123 3000
TKBZT52C18 500 18 16.8 19.1 0.1 12.6 SOD-123 3000
TKBZT52C20 500 20 18.8 21.2 0.1 14 SOD-123 3000
TKBZT52C22 500 22 20.8 23.3 0.1 15.4 SOD-123 3000
TKBZT52C24 500 24 22.8 25.6 0.1 16.8 SOD-123 3000
TKBZT52C27 500 27 25.1 28.9 0.1 18.9 SOD-123 3000
TKBZT52C2V4 500 2.4 2.2 2.6 50 1 SOD-123 3000
TKBZT52C2V7 500 2.7 2.5 2.9 20 1 SOD-123 3000
TKBZT52C30 500 30 28 32 0.1 21 SOD-123 3000
TKBZT52C33 500 33 31 35 0.1 23.1 SOD-123 3000
TKBZT52C36 500 36 34 38 0.1 25.2 SOD-123 3000
TKBZT52C39 500 39 37 41 0.1 27.3 SOD-123 3000
TKBZT52C3V0 500 3 2.8 3.2 10 1 SOD-123 3000
TKBZT52C3V3 500 3.3 3.1 3.5 5 1 SOD-123 3000
TKBZT52C3V6 500 3.6 3.4 3.8 5 1 SOD-123 3000
TKBZT52C3V9 500 3.9 3.7 4.1 3 1 SOD-123 3000
TKBZT52C43 500 43 40 46 0.1 32 SOD-123 3000
TKBZT52C4V3 500 4.3 4 4.6 3 1 SOD-123 3000
TKBZT52C4V7 500 4.7 4.4 5 3 2 SOD-123 3000
TKBZT52C5V1 500 5.1 4.8 5.4 2 2 SOD-123 3000
TKBZT52C5V1H 500 5.1 5.1 5.5 50 4.2 SOD-123 3000
TKBZT52C5V6 500 5.6 5.2 6 1 2 SOD-123 3000
TKBZT52C6V2 500 6.2 5.8 6.6 3 4 SOD-123 3000
TKBZT52C6V8 500 6.8 6.4 7.2 2 4 SOD-123 3000
TKBZT52C7V5 500 7.5 7 7.9 1 5 SOD-123 3000
TKBZT52C8V2 500 8.2 7.7 8.7 0.7 5 SOD-123 3000
TKBZT52C9V1 500 9.1 8.5 9.6 0.5 6 SOD-123 3000
MMSZ5225B 350 3 2.85 3.15 50 1 SOD-123 3000
MMSZ5226B 350 3.3 3.14 3.47 25 1 SOD-123 3000
MMSZ5227B 350 3.6 3.42 3.78 15 1 SOD-123 3000
MMSZ5228B 350 3.9 3.71 4.1 10 1 SOD-123 3000
MMSZ5229B 350 4.3 4.09 4.52 5 1 SOD-123 3000
MMSZ5230B 350 4.7 4.47 4.94 5 2 SOD-123 3000
MMSZ5231B 350 5.1 4.85 5.36 5 2 SOD-123 3000
MMSZ5232B 350 5.6 5.32 5.88 5 3 SOD-123 3000
MMSZ5233B 350 6 5.7 6.3 5 3.5 SOD-123 3000
MMSZ5234B 350 6.2 5.89 6.51 5 4 SOD-123 3000
MMSZ5235B 350 6.8 6.46 7.14 3 5 SOD-123 3000
MMSZ5236B 350 7.5 7.13 7.88 3 6 SOD-123 3000
MMSZ5237B 350 8.2 7.79 8.61 3 6.5 SOD-123 3000
MMSZ5238B 350 8.7 8.27 9.14 3 6.5 SOD-123 3000
MMSZ5239B 350 9.1 8.65 9.56 3 7 SOD-123 3000
MMSZ5240B 350 10 9.5 10.5 3 8 SOD-123 3000
MMSZ5241B 350 11 10.45 11.55 2 8.4 SOD-123 3000
MMSZ5242B 350 12 11.4 12.6 1 9.1 SOD-123 3000
MMSZ5243B 350 13 12.35 13.65 0.5 9.9 SOD-123 3000
MMSZ5244B 350 14 13.3 14.7 0.1 10 SOD-123 3000
MMSZ5245B 350 15 14.25 15.75 0.1 11 SOD-123 3000
MMSZ5246B 350 16 15.2 16.8 0.1 12 SOD-123 3000
MMSZ5247B 350 17 16.15 17.85 0.1 13 SOD-123 3000
MMSZ5248B 350 18 17.1 18.9 0.1 14 SOD-123 3000
MMSZ5250B 350 20 19 21 0.1 15 SOD-123 3000
MMSZ5251B 350 22 20.9 23.1 0.1 17 SOD-123 3000
MMSZ5252B 350 24 22.8 25.2 0.1 18 SOD-123 3000
MMSZ5253B 350 25 23.75 26.25 0.1 19 SOD-123 3000
MMSZ5254B 350 27 25.65 28.35 0.1 21 SOD-123 3000
MMSZ5255B 350 28 26.6 29.4 0.1 21 SOD-123 3000
MMSZ5256B 350 30 28.5 31.5 0.1 23 SOD-123 3000
MMSZ5257B 350 33 31.35 34.65 0.1 25 SOD-123 3000
MMSZ5258B 350 36 34.2 37.8 0.1 27 SOD-123 3000
MMSZ5259B 350 39 37.05 40.95 0.1 30 SOD-123 3000

 

Nodweddion / Manteision

 

  • Sefydlogrwydd Thermol Uchel: Mae'r SOD-123 Zener Diode wedi'i gynllunio i weithredu'n ddibynadwy ar draws ystod tymheredd eang, gan sicrhau perfformiad cyson mewn amodau llym.
  • Cyfredol Gollyngiad Isel: Mae ein proses weithgynhyrchu uwch yn lleihau effeithiau parasitig, gan arwain at gerrynt gollyngiadau eithriadol o isel ar gyfer gwell effeithlonrwydd.
  • Gallu Clampio/Newid Ardderchog: Wedi'u peiriannu ar gyfer manwl gywirdeb, mae'r dyfeisiau Zener Diode hyn yn darparu amseroedd ymateb cyflym a rheolaeth gywir mewn unrhyw gylched.
  • Diwydiant-Pecyn SOD-123 Safonol: Yn gwbl gydnaws â llinellau cydosod UDRh awtomataidd presennol, gan leihau costau gweithgynhyrchu ar gyfer ein cleientiaid cyfanwerthu.
  • RoHS & REACH Cydymffurfio: Mae holl gynhyrchion CTK yn cael eu cynhyrchu gyda deunyddiau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, gan fodloni'r holl safonau rheoleiddio byd-eang.
  • 100% Ffatri Wedi'i Brofi: Mae pob un uned Zener Diode yn cael profion trydanol trwyadl cyn gadael ein cyfleuster i sicrhau ansawdd diffyg-dim.
product-800-800

 

Dibynadwyedd ac Ardystio

 

Nid yw ansawdd a dibynadwyedd byth yn cael eu peryglu yn CTK. Mae ein llinell weithgynhyrchu SOD-123 Zener Diode yn cynnwys yr offer archwilio optegol a phrofi awtomataidd diweddaraf. Rydym yn cynnal archwiliadau dibynadwyedd cyfnodol, gan gynnwys profion bywyd hirdymor a dadansoddiad sensitifrwydd ESD. Trwy gadw at safonau rhyngwladol llym, mae ein ffatri yn sicrhau bod pob Deuod Zener yn y pecyn SOD-123 yn bodloni neu'n rhagori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid. Ar gyfer ein partneriaid cyfanwerthu, mae hyn yn golygu llai o fethiannau maes a chostau gwarant is. Mae ein hymrwymiad i welliant parhaus (Kaizen) yn ein gyrru i wella ein deunyddiau a'n prosesau yn gyson, gan wneud CTK yn enw dibynadwy mewn cydrannau lled-ddargludyddion dibynadwy iawn.

 

Ceisiadau

 

  • Dyfeisiau Cartref Clyfar: Darparu newid dibynadwy ac amddiffyniad ar gyfer teclynnau IoT, plygiau smart, a systemau diogelwch cartref.
  • Offer Meddygol: Yn sicrhau perfformiad sefydlog mewn offer diagnostig, monitorau cleifion, a dyfeisiau meddygol cludadwy.
  • Ynni Adnewyddadwy: Defnyddir mewn gwrthdroyddion solar a systemau rheoli batri ar gyfer trosi a monitro pŵer effeithlon.
  • Cyfrifiadura a Storio: Hanfodol ar gyfer mamfyrddau gweinydd, SSDs, a rhyngwynebau ymylol i sicrhau cywirdeb data.
  • Goleuadau LED: Yn optimeiddio cyflenwad pŵer ac yn darparu amddiffyniad ymchwydd i yrwyr LED masnachol a phreswyl.
product-800-800

 

FAQ

 

C: A ydych chi'n cynnig samplau i'w profi cyn prynu cyfanwerthu?

A: Yn hollol. Rydym yn annog ein cwsmeriaid i brofi ein Deuod Zener yn eu cylchedau gwirioneddol. Gallwch ofyn am becyn sampl trwy ein gwefan neu trwy gysylltu â'ch cynrychiolydd gwerthu CTK lleol yn uniongyrchol.

C: Beth yw'r amser arweiniol nodweddiadol ar gyfer archebion cyfanwerthu Zener Diode?

A: Ar gyfer archebion safonol SOD-123 Zener Diode, mae ein ffatri fel arfer yn cynnal amser arweiniol o 2-4 wythnos. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer profi ansawdd trylwyr a pharatoi logisteg i sicrhau bod eich cydrannau'n cyrraedd mewn cyflwr perffaith.

C: A yw cydrannau CTK SOD-123 yn cydymffurfio â safonau amgylcheddol rhyngwladol?

A: Ydy, mae ein holl gynhyrchion Zener Diode yn cydymffurfio'n llawn â RoHS a REACH. Rydym wedi ymrwymo i weithgynhyrchu gwyrdd a sicrhau na ddefnyddir unrhyw sylweddau peryglus yn ein prosesau cynhyrchu.

C: Sut mae CTK yn sicrhau perfformiad ei SOD-123 Zener Diode?

A: Mae pob swp yn cael profion trydanol 100%, gan gynnwys cerrynt gollyngiadau a phrofion ymchwydd, yn ein cyflwr-yn--ffatri celf. Rydym hefyd yn cynnal profion dibynadwyedd cyfnodol fel HTRB i sicrhau sefydlogrwydd tymor hir yn y maes.

 

Ynglŷn â CTK

 

Wedi'i seilio ar egwyddorion ansawdd ac arloesedd, mae CTK wedi tyfu i fod yn wneuthurwr blaenllaw o gydrannau electronig perfformiad uchel. Mae cwmnïau technoleg blaenllaw ledled y byd yn ymddiried yn ein portffolio cynnyrch amrywiol, gan gynnwys y gyfres SOD-123 Zener Diode. Yn ein ffatri, rydym yn pwysleisio gweithgynhyrchu cynaliadwy a datblygiad technolegol parhaus. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gynnig cyflenwad cyfanwerthu cyfaint uchel tra'n cynnal cysylltiad personol tîm cymorth technegol ymroddedig. P'un a ydych chi'n fusnes cychwynnol bach neu'n gwmni Fortune 500, mae gan CTK yr arbenigedd a'r gallu i gefnogi'ch prosiectau mwyaf uchelgeisiol. Ymunwch â'r miloedd o gwsmeriaid bodlon sy'n dibynnu ar CTK ar gyfer eu hanghenion lled-ddargludyddion.

 

Tagiau poblogaidd: dywarchen-123 plastig-yn crynhoi deuodau zener, Tsieina dywarchen-123 plastig-amgáu deuodau zener gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad